Sample data
European grant awards, mapped to legal entities.
Every number and row on this page comes from the production dataset, including where it is thin. Pick a thesis, look at the rows, and download 100 of them as a CSV.
693,213
grant awards tracked
non-dilutive grants across Europe
2,491
awards dated in the last 30 days
40,916 so far this year
19.3%
resolved to a legal entity (LEI)
133,972 awards
9,414
awards linked to a listed ticker
1.4% of all awards
Snapshot as of 2026-09-30. The table below is live.
| Winner | Award | Funder / buyer | Amount | Date | Legal entity | Parent |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL COLLADO ME ES | Convocatoria de subvenciones de clubes de Élite 2026 | AUTONOMICA · COMUNIDAD DE MADRID · CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | €5,932 | 2026-09-28 | not matched | — |
AYUNTAMIENTO DE MARCILLA ES | Subvención al Ayuntamiento de Marcilla para construir un espacio polivalente para las asociaciones deportivas | AUTONOMICA · COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA · DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL | €180,000 | 2026-09-17 | not matched | — |
AYUNT.NESTARES ES | Convenio Ayto Nestares. Construcción de espacio social y cultural para la conviv | AUTONOMICA · LA RIOJA · CONSEJERÍA DE POLÍTICA LOCAL, INFRAESTRUCTURAS Y LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN | €290,112 | 2026-09-17 | not matched | — |
AYUNTAMIENTO DE ERRO ES | Subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para ejecutar proyectos de Desarrollo Territorial Sostenible en espacios e i | AUTONOMICA · COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA · DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL | €6,210 | 2026-09-17 | not matched | — |
PATRONATO DE CULTURA ES | Convocatoria de Subvención a municipios de la provincia de Ciudad Real para Universidades Populares 2026. | LOCAL · DIPUTACIÓN PROV. DE CIUDAD REAL · DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | €9,306 | 2026-09-16 | not matched | — |
CUERPO GENERAL DE LA POLICÍA CANARIA ES | concesión de subvención nominativa la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos del Gobierno de Canarias para la creación de esp | LOCAL · CABILDO INSULAR DE TENERIFE · CABILDO INSULAR DE TENERIFE | €3.3M | 2026-09-16 | not matched | — |
VALENCIA CLUB DE ATLETISMO ES | Subvención nominativa 2026 - Valencia Club Atletismo - "Participación en campeonatos de España y Europa" | LOCAL · DIPUTACIÓN PROV. DE VALENCIA · DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA | €200,000 | 2026-09-16 | not matched | — |
SIA "Brasa Defence Systems" LV | Duālā pielietojuma individuālās ballistiskās aizsardzības risinājumu izstrāde | Ekonomikas ministrija | €1.12M | 2026-09-14 | not matched | — |
DIGITAL ANATOMICS, SOCIEDAD LIMITADA ES | Resolución de 29 de octubre de 2025 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2025 de | ESTADO · MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES · AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN | €98,087 | 2026-09-08 | not matched | — |
Zarząd Portu Morskiego Dziwnów PL | Rozbudowa hali wielofunkcyjnej oraz zakup samojezdnej sztaplarki elektrycznej na potrzeby funkcjonowania portu morskiego w Dziwnowie | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) | PLN 2.43M | 2026-09-01 | not matched | — |
GALA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PL | Wdrożenie zasobooszczędnej technologii produkcji świec o proekologicznym profilu jako wsparcie procesu transformacji woj. łódzkiego i impuls do tworzenia nowych, atra | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) | PLN 6.9M | 2026-09-01 | not matched | — |
EcoHaus Łukasz Wójcik PL | Wdrożenie technologii prefabrykacji piwnic modułowych z betonu modyfikowanego nanosrebrem | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) | PLN 1.83M | 2026-09-01 | not matched | — |
Region Środkowo-Wschodni NSZZ "Solidarność" PL | Lubelska Szkoła Rozwoju NSZZ "Solidarność" | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) | PLN 1.71M | 2026-09-01 | not matched | — |
FUNDACJA MODYFICA PL | Wzmocnienie potencjału FUNDACJI MODYFICA w obszarze rynku pracy | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) | PLN 110,500 | 2026-09-01 | not matched | — |
3PSOFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PL | Opracowanie innowacyjnego systemu CDN Supervisor do predykcji problemów oraz nadużyć w zakresie dystrybucji treści audiowizualnych | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) | PLN 4.27M | 2026-09-01 | not matched | — |
Showing the most recent awards for this thesis. Want a different slice? Tell us the sector or thesis and we will send a matching extract.
What is in each row, and how complete it is
Coverage is the share of all 693,213 awards where the field is filled. We publish it so you can judge fit before spending time.
| Field | What it is | Coverage |
|---|---|---|
| winner_name | Recipient as published by the source | 100% · 693,213 |
| funder | Body that paid for the award | 100% · 693,213 |
| awarded_amount + currency | Amount as published (grants: total commitment) | 89.8% · 622,270 |
| award_date | Award, signature or start date | 99.3% · 688,558 |
| winner_national_id | National company or organisation ID where the source publishes one | 87.1% · 603,443 |
| entity_lei | Legal entity resolved via GLEIF | 19.3% · 133,972 |
| parent_lei / parent_name | Ultimate parent from GLEIF relationships | 19.3% · 133,972 |
| parent_ticker | Listed ticker, only where the parent is publicly traded | 1.4% · 9,414 |
Read this before you rely on it
- Entity matching is partial. About 19.3% of awards resolve to an LEI. Matches concentrate on companies; universities, researchers and small recipients mostly do not match, and research-heavy funders skew that way. Match method and confidence are in every row.
- Tickers are rare by design. A ticker appears only where the resolved parent is publicly listed, currently 9,414 awards.
- History is not point-in-time. first_seen_at is when we ingested a record. About 72% of rows carry a September 2026 bulk-import date, so for backtesting older awards use award_date. For awards ingested from now on, first_seen_at is a true first-observed timestamp.
- Amounts are as published. Amounts are usually the total commitment over the grant period, and currencies are not converted.
Get it the way you work
The same filters work in the app, over REST and through MCP.
REST API
curl -H "Authorization: Bearer $KEY" \ "https://www.eufundportal.com/api/v1/explore?entity=companies&kind=grant&vertical=defense"API docs →
Alerts and MCP
Save any search as a daily or weekly email, or query the data from Claude through MCP.
Open the search →Need a specific slice or the full feed?
Tell us the sector, countries or thesis and we will send a matching extract, or set up the feed.